|
|
|
||
Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата опубликования на сайте | Текст документа | |
Сообщение акционеру о проведении ВОСА 3-24 26.09.2024 | 21.08.2024 | 21.08.2024 | Сообщение акционеру о проведении ВОСА 3-24 26.09.2024 | |
Сообщение акционеру о проведении ГОСА 2 2024 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Сообщение акционеру о ГОСА 2024 | |
Сообщение акционеру о проведении ВОСА 1 2024 | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Сообщение акционеру о проведении ВОСА 2024 | |
Сообщение акционеру о проведении ГОСА 2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Сообщение акционеру о проведении ГОСА 2023 | |
Сообщение акционеру о проведении ВОСА 2022 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Сообщение акционеру о проведении ВОСА 2022 | |
Отчет об итогах голосования ВОСА 3 2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Отчет об итогах голосования ВОСА 3 2022 | |
Сообщение акционеру о проведении ГОСА 2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Сообщение акционеру о проведении ГОСА 2022 | |
Отчет об итогах голосования на ГОСА | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Отчет об итогах голосования на ГОСА | |
Годовой отчет ПАО ЮРП 2021 г. | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Годовой отчет ПАО ЮРП 2021 г. | |
Сообщение акционеру о проведении Общего собрания акционеров | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Сообщение акционеру о проведении Общего собрания акционеров | |
Рекомендации СД по выплате дивидендов | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Рекомендации СД по выплате дивидендов | |
Рекомендации СД по распределению прибыли | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Рекомендации СД по распределению прибыли | |
Проекты решений ГОСА | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Проекты решений ГОСА | |
Предложение о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Предложение о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО | |
Отчет об итогах голосования ВОСА 2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Отчет об итогах голосования ВОСА 2022 | |
Отчет об итогах голосования ВОСА 2 2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | Отчет об итогах голосования ВОСА 2 2021 | |
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 14 мая 2021 г. | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 14 мая 2021 г. | |
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2020 г. | 15.06.2020 | 15.06.2020 |
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2020 г. |
|
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 15 мая 2019 г. | 16.05.2019 | 16.05.2019 | (PDF, 596 КБ) | |
Расчет платы за предоставление копий | 05.09.2018 | 05.09.2018 |
(PDF, 106 КБ)
|
|
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2018 г. | 15.06.2018 | 15.06.2018 | (PDF, 596 КБ) | |
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2017 г. | 18.04.2017 | 18.04.2017 | (PDF, 596 КБ) | |
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 09.07.2013 г. | 09.07.2013 | 10.06.2013 | (PDF, 230 КБ) | |
Сообщение о внеочередном общем собрании акционеров 09.07.2013 г. | 09.07.2013 | 10.06.2013 | (PDF, 275 КБ) | |
Сведения о решениях общего собрания 20.04.2011 г. | 20.04.2011 | 21.04.2011 | (PDF, 59 КБ) | |
Сообщение о годовом общем собрании акционеров 20.04.2011 г. | 20.04.2011 | 18.04.2011 | (PDF, 59 КБ) | |
Сведения о решениях общего собрания 21.04.2010 г. | 21.04.2010 | 20.04.2010 | (PDF, 63 КБ) | |
Напоминание акционерам 15.09.2009 г. | 15.09.2009 | 15.09.2009 | (PDF, 77 КБ) | |
Сведения о решениях общего собрания 15.04.2009 г. | 15.04.2009 | 14.04.2009 | (DOC, 39 КБ) | |
|
|